弁護士費用
1.費用の目安
弁護士費用は,お客様が最も気になるところだと思います。
当事務所では,お客様のご事情を考慮し,柔軟に対応いたします。
1 | 相談料 | 5,500円/30分 | 法律相談に対する費用です。その後事件を受任するときには無料です。 |
---|---|---|---|
2 | 着手金 | 440,000円~ | 事件(訴訟,調停)を受任するにあたってお支払いいただく費用です。事件に応じて増減があります。契約後原則7日以内にお支払いいただきます。 |
3 | 契約書作成料 | 110,000円~ | 契約書作成の費用です。代表的な契約書には,「金銭消費貸借契約書」,「債務弁済契約書」,「賃貸借契約書」,「売買契約書」等があります。難易度や条項の量によって増減があります。この場合も相談料は無料となります。 |
4 | 調査料 | 9,900円~/1回 | 相手方の調査の費用です。代表的なものに,付郵便送達上申における相手方の調査があります。通常10営業日で報告書を納品いたします。 |
5 | 実費 | 「収入印紙代(訴え提起手数料)」,「郵便切手代」,「交通費」等事件処理においてかかる費用です。厳密には弁護士が預かる金銭なので「弁護士費用」ではありませんが,予納していただきます。法人の破産申立ての場合,裁判所への予納金が数十万円かかることもあります。 | |
6 | 報酬 | 経済的利益の10%~ | 事件が終了した際にお支払いいただく費用です。事件に応じて増減があります。 |
7 | 顧問料 | 33,000円~/月額 | 顧問契約していただいたお客様に毎月お支払いしていただく費用です。法律相談や簡単な書類作成等は無料で行います。 |
2.支払方法
相談料や着手金のお支払方法は,「現金」又は「振込み」のほか,令和6年7月以降は「キャッシュレス決済」によることも可能です。
ただし,債務整理や倒産事件についてのキャッシュレス決済でのお支払いは,ご遠慮いただいております。
また,キャッシュレス決済は,ご来所の場合に限り,分割払いには対応しておりません。
当事務所でご利用いただけるキャッシュレス決済手段は次の通りです。
(1) | クレジットカード | Visa・MasterCard・JCB・American Express・Diners Club・Discover |
---|---|---|
(2) | 電子マネー |
楽天Edy(楽天Edy株式会社) nanaco(株式会社セブン&アイ・ホールディングス) WAON(イオンリテール株式会社) QUICPay(株式会社ジェイシービー) iD(株式会社NTTドコモ) Suica(東日本旅客鉄道株式会社) PASMO(株式会社パスモ)※関東私鉄 Kitaca(北海道旅客鉄道株式会社) TOICA(東海旅客鉄道株式会社) manaca(株式会社名古屋交通開発機構・株式会社エムアイシー)※名古屋私鉄地下鉄 ICOCA(西日本旅客鉄道) SUGOCA(九州旅客鉄道) nimoca(株式会社ニモカ)※九州私鉄 はやかけん(福岡市交通局) |
(3) | QRコード決済 | 楽天ペイ・au PAY・Smart Code |