キャッシュレス決済への対応(Smart Code) 2024年10月21日
令和6年9月24日、楽天ペイメント株式会社が、楽天ペイ実店舗決済の決済ブランドを拡大しました。
これにより、当法人においても「Smart Code」での決済が可能となりました。
Smart Codeとは、決済手段そのものではなく、株式会社ジェイシービーが提供するバーコード決済スキームです。
Smart Codeに対応するコード決済には、以下のものがあります。
(1) | メルペイ | 株式会社メルペイ |
---|---|---|
(2) | ゆうちょPay | ゆうちょ銀行 |
(3) | はまPay | 横浜銀行 |
(4) | YOKA!Pay | 福岡銀行 |
(5) | YOKA!Pay | 熊本銀行 |
(6) | YOKA!Pay | 十八親和銀行 |
(7) | OKI Pay | 沖縄銀行 |
(8) | こいPay | 広島銀行 |
(9) | K PLUS | カシコシ銀行(タイ) |
(10) | atone | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス |
(11) | EPOS Pay | 株式会社エポスカード |
(12) | pring | 株式会社pring |
(13) | au PAY | KDDI株式会社 沖縄セルラー電話株式会社 |
(14) | FamiPay | 株式会社ファミリーマート |
(15) | ギフティプレモPlus | 株式会社ジェーシービー |
(16) | ANA Pay | ANA X株式会社 |
(17) | Pay どん | 鹿児島銀行 |
(18) | Lu Vit Pay | 株式会社バローホールディングス |
(19) | JAL Pay | JAL ペイメント・ポート株式会社 |
(20) | BNPJ Pay | 3PLATZ 株式会社 |
(21) | MyJCB Pay | 株式会社ジェイシービー |
(22) | GLN Payment | GLN International Inc.(韓国) |
(23) | みきゃんアプリ | 株式会社デジタルテクノロジー四国 |
今後、Pay PayやD払いによる決済にも対応する予定でございます。